← 返回上一页
EA888-GEN2
Technical Specifications
技术规格
Engine Variants
细分型号
EA888 Gen3 DJH 280hp DJH
EA888 Gen3 CJXG 286hp CJXG
EA888 Gen3 Phideon EA837
EA888 Gen3 CHH 230hp CHH
EA888 Gen3 DNUE 300hp DNUE
EA888 Gen3 DBF DBF/DKV
EA888 Gen3 DKX DKX
EA888 Gen3 CHHC 310hp CHHC
EA888 Gen3 CUG 230hp CUG
EA888 Gen3 DTJ DTJ
CJXA EA888 Gen3 2.0T 280hp CJXA
CHHA/CHHB EA888 Gen3 2.0T 230hp CHHA/CHHB
DNPA EA888 Gen4 2.0T 245hp DNPA
DNUE EA888 Gen4 2.0T 320hp DNUE
CAWB/CCTA EA888 Gen1 2.0T 200hp CAWB/CCTA
CCZA/CCZB EA888 Gen2 2.0T 211hp CCZA/CCZB
EA888 Gen3B B-Cycle 2.0T 190hp DKZA/DKZB/DPL/DPA
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 周期 |
|---|---|
| 机油 5W-40 | 5,000 km |
| 火花塞 | 30,000 km |
| 正时皮带检查 | 60,000 km |
| 空气滤芯 | 30,000 km |
| 空调滤芯 | 20,000 km |
Backlinks
被引用
车型 6 ·