← 返回上一页
EA888 Gen3 DJH 280hp
Technical Specifications
技术规格
发动机代码EA888 Gen3 DJH 280hp
排量1984 cc / 2.0T (1984cc)
缸径×行程82.5×92.8mm
压缩比9.3:1
马力280 hp
扭矩380 Nm / 380 Nm (1850-5300rpm)
燃油95# 以上
油箱容量55L
Engine Variants
细分型号
Vehicles
搭载车型
Repairs
常见维修
| 名称 | OE号 | 分类 |
|---|---|---|
| DQ381 变速箱油 | G055535A2 | transmission_dq381 |
| 离合器 | 0GC398029E | transmission_dq381 |
| 活塞 | 06L107065AR/BR | 发动机系统 |
| 喷油嘴 | 06L906036AA~AJ | 发动机系统 |
| 机油滤芯 | 0GC325031x | transmission_dq381 |
| 机电单元 | 0GC325025H | transmission_dq381 |
| 机油滤芯 | 06K115403H | 发动机系统 |
| 火花塞 | 06K905601L | 发动机系统 |
| Haldex 泵 | 0AY907554L | 四驱系统 |
| Haldex 油 | G055175A2 | 四驱系统 |
| 正时链条张紧器 | 06K109467T | 发动机系统 |
| 空气滤芯 | 5Q0129620G | 发动机系统 |
| IS38 涡轮(备选) | 06K145722D/G/H/J/L | 发动机系统 |
| IS38 涡轮 | 06K145722L | 发动机系统 |
| Haldex 滤芯 | 0AY598301 | 四驱系统 |
| 机油 | 0W-20 VW508 | 发动机系统 |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 周期 |
|---|---|
| 机油 5W-40 | 5,000 km |
| 火花塞 | 30,000 km |
| 正时皮带检查 | 60,000 km |
| 空气滤芯 | 30,000 km |
| 空调滤芯 | 20,000 km |