← 返回上一页
EA888 Gen3 CHH 230hp
Technical Specifications
技术规格
发动机代码EA888 Gen3 CHH 230hp
排量1984 cc
缸径×行程82.5×92.8mm
压缩比9.3:1
马力220 hp
扭矩350 Nm
燃油95# 以上
油箱容量50L
Engine Variants
细分型号
Vehicles
搭载车型
Repairs
常见维修
| 名称 | OE号 | 分类 |
|---|---|---|
| 高压油泵 | 06L127025T | 发动机系统 |
| 机电单元 | 0GC325025H | transmission_dq381 |
| 冷却液法兰 | 06K121132H | 发动机系统 |
| 机油 | 0W-20 VW508 | 发动机系统 |
| 机油滤芯 | 06K115403H | 发动机系统 |
| 喷油嘴 | 06L906036AA~AJ | 发动机系统 |
| 离合器 | 0GC398029E | transmission_dq381 |
| DQ381 变速箱油 | G055535A2 | transmission_dq381 |
| 空气滤芯 | 5Q0129620G | 发动机系统 |
| 火花塞 | 06K905601L | 发动机系统 |
| 前刹车片 | 5Q0698151x | 制动系统 |
| 正时链条张紧器 | 06K109467T | 发动机系统 |
| 燃油滤芯 | 5Q0201051 | 发动机系统 |
| 涡轮(最新版) | 06K145702T | 发动机系统 |
| 前刹车盘 | 5Q0615301x | 制动系统 |
| 水泵 | 06K121600E | 发动机系统 |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 周期 |
|---|---|
| 机油 5W-40 | 5,000 km |
| 火花塞 | 30,000 km |
| 正时皮带检查 | 60,000 km |
| 空气滤芯 | 30,000 km |
| 空调滤芯 | 20,000 km |