← 返回工具
Porsche 991R/GT3/RS/GT-Speed
2014-2021 · 4.0L 368kW 500PS 水平对置6缸自然吸气 · 后置后驱
500 PS (368kW) 最大马力
460 Nm 最大扭矩
3.4s 0-100
318 km/h 极速
Overview
基础信息
驱动形式 后置后驱
变速箱 7速PDK
生产年份 2014-2021
生产商 保时捷
车辆类别 性能车型
车身 双门双座硬顶轿跑
Powertrain
动力版本
保时捷 4.0L 500PS(991.2 GT3) 主
DGG/DGGA
4.0L · 368 kW · 460 Nm
Technical Specifications
技术规格
马力 500 PS (368kW)
0-100 km/h 3.4
最高车速 318
驱动方式 后置后驱
尺寸 4562×1852×1271 mm
整备质量 1510
Performance
性能
Vehicle Systems
车辆系统
全车 13 大系统
引擎 · 传动 · 制动 · 悬架 · 转向 · 进排气 · 燃油 · 冷却 · 电气 · 空调 · 车身 · 内饰 · 保养
OEM Parts
零件 26
📦 零件目录 2 个分类 · 26 件 点击展开
默认展示关键件,其余零件请在「零件查询」搜索 OE 号或名称
传动系 1
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 离合器维修套件(双质量飞轮) | 9P1141117C |
发动机 25
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 凸轮轴(出气 1-3缸) | 9A110537794 | |
| 凸轮轴(出气 4-6缸) | 9A110537894 | |
| 凸轮轴(进气 1-3缸) | 9A110537594 | |
| 凸轮轴(进气 4-6缸) | 9A110537694 | |
| 带气门汽缸盖(4-6缸) | 9A110491281 | |
| 带气门汽缸盖总成(1-3缸) | 9A110491196 | |
| 带气门汽缸盖总成(4-6缸) | 9A110491296 | |
| 张紧器叶片 | 0PB109508 | |
| 张紧器叶片 | 0PB109508A | |
| 排气阀 | 9A110532093 | |
| 曲轴 | 9A110208182 | |
| 机油泵总成 | 9A110705692 | |
| 机油泵总成 | 9A110705693 | |
| 正时链(凸轮轴-曲轴) | 9A110514291 | |
| 正时链(机油泵-曲轴) | 9A110523390 | |
| 气缸盖密封条(1-3缸) | 9A110414905 | |
| 汽缸盖总成无阀门(1-3缸) | 9A110401196 | |
| 汽缸盖总成无阀门(4-6缸) | 9A110401296 | |
| 活塞总成(1-3缸) | 9A110314592 | |
| 活塞总成(4-6缸) | 9A110314692 | |
| 进气阀 | 9A110531093 | |
| 链条张紧器 | 9A110515704 | |
| 高压喷油器 | 9A111012892 | |
| 高压喷油器(含固定夹) | 9A111092892 | |
| 高压泵 | 9A111031596 |
Related Articles
相关文章 0
暂无相关文章