← 返回工具
保时捷 911 GT-Speedster 991
2019 · 4.0L 375kW 510PS 水平对置6缸自然吸气 · 后置后驱
510 PS (375kW) 最大马力
— 最大扭矩
— 0-100
— 极速
Overview
基础信息
驱动形式 后置后驱
变速箱 7速PDK
生产年份 2019
生产商 保时捷
车辆类别 性能车型
车身 双门双座软顶敞篷跑车
Powertrain
动力版本
保时捷 4.0L 510PS(991 GT-Speedster DSD) 主
DSD
4.0L · 375 kW
Technical Specifications
技术规格
马力 510 PS (375kW)
驱动方式 后置后驱
Performance
性能
Vehicle Systems
车辆系统
全车 13 大系统
引擎 · 传动 · 制动 · 悬架 · 转向 · 进排气 · 燃油 · 冷却 · 电气 · 空调 · 车身 · 内饰 · 保养
OEM Parts
零件 21
📦 零件目录 2 个分类 · 21 件 点击展开
默认展示关键件,其余零件请在「零件查询」搜索 OE 号或名称
传动系 1
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 离合器维修套件(双质量飞轮) | 9P1141117C |
发动机 20
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 凸轮轴(出气 1-3缸) | 9A110537794 | |
| 凸轮轴(出气 4-6缸) | 9A110537894 | |
| 凸轮轴(进气 1-3缸) | 9A110537594 | |
| 凸轮轴(进气 4-6缸) | 9A110537694 | |
| 带气门汽缸盖(1-3缸) | 9A110491197 | |
| 带气门汽缸盖(4-6缸) | 9A110491297 | |
| 张紧器叶片 | 0PB109508A | |
| 排气阀 | 9A110532093 | |
| 曲轴 | 9A110208182 | |
| 机油泵总成 | 9A110705693 | |
| 正时链(凸轮轴-曲轴) | 9A110514291 | |
| 正时链(机油泵-曲轴) | 9A110523390 | |
| 气缸盖密封条(1-3缸) | 9A110414905 | |
| 活塞总成(1-3缸) | 9A110314592 | |
| 活塞总成(4-6缸) | 9A110314692 | |
| 进气阀 | 9A110531093 | |
| 链条张紧器 | 9A110515704 | |
| 高压喷油器(含固定夹) | 9GT128615A | |
| 高压泵(1-3缸) | 9GT127023A | |
| 高压泵(4-6缸) | 9GT127024A |
Related Articles
相关文章 0
暂无相关文章