← 返回工具
保时捷 911 Carrera 991.2
2017-2019 · DCK 3.0T 272kW 369PS 水平对置6缸双涡轮(中规 DCK/欧 DCKA) · 后置后驱
369 hp (272kW) 最大马力
450 Nm 最大扭矩
4.4s 0-100
293 km/h 极速
Overview
基础信息
驱动形式 后置后驱
变速箱 7速PDK/7速手动
生产年份 2017-2019
生产商 保时捷
车辆类别 性能车型
车身 双门双座硬顶轿跑
Powertrain
动力版本
保时捷 3.0T 双涡轮(991.2 Carrera) 主
DCK/DCKA
3.0L · 272 kW · 450 Nm · MA202
Technical Specifications
技术规格
马力 369 hp (272kW)
0-100 km/h 4.4
最高车速 293
驱动方式 后置后驱
尺寸 4499×1808×1294 mm
轴距 2450
整备质量 1525
油箱容积 64
上市时间 2015-11-20
指导价 119.70万
功率口径备注 汽车之家 991.2 中规:2016款 119.70万(2015-11-20上市)· 370马力/272kW
Performance
性能
Vehicle Systems
车辆系统
全车 13 大系统
引擎 · 传动 · 制动 · 悬架 · 转向 · 进排气 · 燃油 · 冷却 · 电气 · 空调 · 车身 · 内饰 · 保养
OEM Parts
零件 83
📦 零件目录 7 个分类 · 83 件 点击展开
默认展示关键件,其余零件请在「零件查询」搜索 OE 号或名称
传感器与电控 1
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 温度传感器 | 94860642000 |
冷却系统 29
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 冷却液分配器(总成) | 9A110601002 | |
| 冷却液泵 轴承壳体 已含皮带轮 弃用零件 | 9A210604902 | |
| 冷却液泵(总成) 配有皮带轮 并用零件 | 9A210603972 | |
| 冷却液管 | 99110665202 | |
| 冷却液管 | 99110665102 | |
| 冷却液管 | 9A110662701 | |
| 冷却液管 倒车 | 9P1121567 | |
| 冷却液管 倒车 | 9A210662501 | |
| 冷却液管 倒车 | 9P1121070A | |
| 冷却液管 并用零件 | 9A110623800 | |
| 冷却液管 并用零件 | 9A210602500 | |
| 冷却液管 正程 | 9A210662001 | |
| 冷却液管 正程 | 9P1121050A | |
| 冷却液管 正程 | 9P1121568 | |
| 冷却液管路 分配器管 倒车 | 9A110651671 | |
| 密封件 冷却液泵 | 9A110621700 | |
| 密封件 冷却液管 | 9A110632600 | |
| 密封件 冷却液管 并用零件 | 9A110632500 | |
| 密封件 冷却液管 并用零件 | 9A110621500 | |
| 密封件 节温器 并用零件 | 9A110655900 | |
| 密封剂 固定件 密封件 冷却液泵(20ML DOBOSEAL) | 00004330393 | |
| 控制管 节温器 | 9A211009002 | |
| 控制管 节温器 弃用零件 | 9A211009001 | |
| 支架 冷却液管 | 99110641703 | |
| 支架 冷却液管 | 99110641502 | |
| 支架 冷却液管 在此不再使用零件 | 9P1121660 | |
| 水导流壳 已含节温器 并用零件 | 9A110601203 | |
| 节温器 | 9A71211100 | |
| 节温器 并用零件 | 9A110622603 |
发动机 27
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1套阀门弹簧 | 0PB109620 | |
| 分配器管 | 99110675103 | |
| 分配器管 | 99110675203 | |
| 压力传感器 油箱通风 | 7P5906051 | |
| 密封件 真空泵 | 9A211071000 | |
| 执行元件 VVS | 9A110530804 | |
| 换向阀 | 7PP906283F | |
| 排气阀 | 9A210572301 | |
| 曲柄箱 | 9A210193001 | |
| 正时链 | 9A210514801 | |
| 气缸盖 | 9A210491501 | |
| 气缸盖 | 9A210491600 | |
| 气缸盖 | 9A210491500 | |
| 气缸盖密封条 | 9A210414301 | |
| 气缸盖密封条 | 9A210414401 | |
| 油分离器 | 9A210561500 | |
| 油分离器 | 9A210561600 | |
| 滑轨 | 9A210512301 | |
| 调节阀 | 9P1317233 | |
| 进气阀 | 9A210570100 | |
| 链条张紧器 | 9A210515701 | |
| 阀总成 弃用零件 | 99130757300 | |
| 阀门 | 9A110655504 | |
| 阀门 油箱通风 | 9A713352800 | |
| 阀门 油箱通风 在此不再使用零件 | 99611013570 | |
| 阀门盖 | 9A210555302 | |
| 阀门盖 | 9A210531302 |
曲轴/连杆/飞轮 8
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1套连杆 | 9A210391600 | |
| 减震器皮带轮 | 9A210214600 | |
| 双质量飞轮 | 9P1105262A | |
| 曲轴 | 9A210208600 | |
| 曲轴轴承(凹槽红) | 9A210106300 | |
| 曲轴轴承(红) | 9A210106400 | |
| 连杆轴瓦(红) | 9A110305303 | |
| 连杆轴瓦(黄) | 9A110305304 |
机油系统 9
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 控制阀 机油泵 | 0PB115393B | |
| 机油滤清器 | 94810702200 | |
| 机油滤芯 | 94810722200 | |
| 机油泵 | 9A711510310 | |
| 油底壳上部件 | 9A210730603 | |
| 油底壳下部件 | 9A210703903 | |
| 热交换器 | 9A210745500 | |
| 热交换器 | 9A210745520 | |
| 链轮 机油泵 | 9A110522502 |
活塞/活塞环 3
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 1套活塞环 | 9A210307500 | |
| 活塞 | 9A210393000 | |
| 活塞 | 9A210393050 |
配气机构 6
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 凸轮轴 | 9A210550401 | |
| 凸轮轴 | 9A210552401 | |
| 凸轮轴调节器 | 0PB109083B | |
| 凸轮轴调节器 | 0PB109084H | |
| 液压气门挺柱 | 9A110507004 | |
| 液压气门挺柱 | 9A110507101 |
Related Articles
相关文章 0
暂无相关文章