← 返回工具
保时捷 911 GT3 RS 991.1
2015 · 4.0L 368kW 500PS 水平对置6缸自然吸气 · 后置后驱
500 PS (368kW) 最大马力
460 Nm 最大扭矩
3.3s 0-100
310 km/h 极速
Overview
基础信息
驱动形式 后置后驱
变速箱 7速PDK
生产年份 2015
生产商 保时捷
车辆类别 性能车型
车身 双门双座硬顶轿跑
Powertrain
动力版本
保时捷 4.0L 500PS(991.1 GT3 RS) 主
A176
4.0L · 368 kW · 460 Nm
Technical Specifications
技术规格
马力 500 PS (368kW)
0-100 km/h 3.3
最高车速 310
驱动方式 后置后驱
尺寸 4545×1852×1269 mm
整备质量 1505
Performance
性能
Vehicle Systems
车辆系统
全车 13 大系统
引擎 · 传动 · 制动 · 悬架 · 转向 · 进排气 · 燃油 · 冷却 · 电气 · 空调 · 车身 · 内饰 · 保养
OEM Parts
零件 34
📦 零件目录 2 个分类 · 34 件 点击展开
默认展示关键件,其余零件请在「零件查询」搜索 OE 号或名称
传动系 2
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 离合器维修套件(单质量飞轮) | 9P1141117A | |
| 离合器维修套件(双质量飞轮) | 9P1141117 |
发动机 32
| 名称 | OE 号 | 备注 |
|---|---|---|
| 凸轮轴(出气 1-3缸) | 9A1105277A2 | |
| 凸轮轴(出气 1-3缸) | 9A110527793 | |
| 凸轮轴(出气 4-6缸) | 9A1105278A2 | |
| 凸轮轴(出气 4-6缸) | 9A110527893 | |
| 凸轮轴(进气 1-3缸) | 9A1105275A2 | |
| 凸轮轴(进气 1-3缸) | 9A110527593 | |
| 凸轮轴(进气 4-6缸) | 9A110527693 | |
| 凸轮轴(进气 4-6缸) | 9A1105276A2 | |
| 带气门汽缸盖总成(1-3缸) | 9A110491195 | |
| 带气门汽缸盖总成(1-3缸) | 9A110491193 | |
| 带气门汽缸盖总成(4-6缸) | 9A110491295 | |
| 带气门汽缸盖总成(4-6缸) | 9A110491293 | |
| 张紧器叶片 | 0PB109508 | |
| 排气阀 | 9A110532095 | |
| 曲轴 | 9A110208192 | |
| 机油泵 | 9A110705091 | |
| 机油泵总成 | 9A110705194 | |
| 机油泵总成 | 9A110705193 | |
| 正时链(凸轮轴-曲轴) | 9A110514290 | |
| 正时链(机油泵-曲轴) | 9A110523391 | |
| 气缸盖密封条(1-3缸) | 9A110414900 | |
| 活塞总成(1-3缸) | 9A110304393 | |
| 活塞总成(1-3缸) | 9A110304391 | |
| 活塞总成(1-3缸) | 9A110304392 | |
| 活塞总成(4-6缸) | 9A110304493 | |
| 活塞总成(4-6缸) | 9A110304491 | |
| 活塞总成(4-6缸) | 9A110304492 | |
| 进气阀 | 9A110531095 | |
| 链条张紧器 | 9A110515703 | |
| 高压喷油器 | 9A111012891 | |
| 高压喷油器(含固定夹) | 9A111092890 | |
| 高压泵 | 9A111031596 |
Related Articles
相关文章 0
暂无相关文章