← 返回上一页
DQ500 0BT 7速(RS3/TTRS)
Technical Specifications
技术规格
变速箱代码0BT
类型7 速湿式双离合
品牌-
档位数7前+1倒
驱动形式横置前驱/四驱
扭矩上限500 Nm
重量93 kg
变速箱油G 052 182 A2 (填料量 7.0L)
Vehicles
搭载车型
Transmission Codes
变速箱代码
每个代码 = 一台可独立订购的变速箱总成(出厂配置代码,V页/ETKA 图板口径)。代码不同 = 功率组/驱动/生产日期段/OE 不同。
| 代码 | 功率/分组 | 适用车型 | 生产日期 | 变速箱总成 OE | 扭矩上限 | 齿比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYD | 0BH 2010-14(8P/8J 代) | RS3 8P/TTRS 8J | 01/11 - 05/11 | 0BH300011NX | - | 待数据 |
| NFA | 0BH 2010-14(8P/8J 代) | RS3 8P/TTRS 8J | 05/11 - 05/12 | 0BH300011Q | - | 待数据 |
| NYF | 0BH 2010-14(8P/8J 代) | RS3 8P/TTRS 8J | 05/12 - 11/12 | 0BH300012 | - | 待数据 |
| NZV | 0BH 2010-14(8P/8J 代) | RS3 8P/TTRS 8J | 10/10 - 06/14 | 0BH300012D | - | 待数据 |
| SDP | 0DL 2015+(8V/8S 代) | RS3 8V/TTRS 8S | 07/16 - 10/16 | 0DL300011R | - | 待数据 |
| SDQ | 0DL 2015+(8V/8S 代) | RS3 8V/TTRS 8S | 10/16 - 08/18 | 0DL300012E | - | 待数据 |
| TCR | 0DL 2015+(8V/8S 代) | RS3 8V/TTRS 8S | 05/17 - 08/18 | 0DL300012H | - | 待数据 |
| TTU | 0DL 2015+(8V/8S 代) | RS3 8V/TTRS 8S | 08/18 - 09/19 | 0DL300013E | - | 待数据 |
| ULP | 0DL 2015+(8V/8S 代) | RS3 8V/TTRS 8S | 09/19 - 11/21 | 0DL300013L | - | 待数据 |
| UZX | 0DL 2015+(8S 代) | audi-ttrs-8s | 12/21 - 11/23 | 0DL300014B | - | 待数据 |
Mechatronic
机电单元(J743)与软件版本
机电单元 = 变速箱的「大脑」(阀体+TCU 集成)。SW 码 = 出厂软件版本,代码组不同 → 机电单元硬件(OE)不同,这是代码间物理差异的实锤。
| 机电单元 OE | SW 码 | 匹配引擎 | 生产日期 | 适用代码组 |
|---|---|---|---|---|
| 0GC325025K | 001 | - | 06/21 - 11/21 | PR:TM1+7MM,4BI·RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0GC325025K | 002 | - | 11/21 - 06/22 | PR:TM1+7MM,4BI·RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0GC325025K | 005 | - | 01/22 - 06/22 | PR:TM1+7MU·RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0GC325025K | 006 | - | 06/22 | PR:TM1+7MM,4BI·RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0GC325025K | 007 | - | 06/22 | PR:TM1+7MU·RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0GC325025K | 009 | - | 06/23 | RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0GC325025K | 010 | - | 06/23 | RS3 8Y 0DL quattro·ETKA 图板 |
| 0BH325025N | Z01 | - | 10/16 - 10/16 | SDQ |
| 0BH325025P | Z0Q | - | 10/16 - 07/18 | SDQ+PR:7MU |
| 0BH325025K | Z0Q | - | 05/16 - 10/16 | SDP |
| 0BH325025P | Z0R | - | 02/17 - 05/17 | SDQ+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z0S | - | 10/16 - 08/18 | SDQ+PR:7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z0T | - | 02/17 - 08/20 | SDQ+PR:7GH,7MM·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025N | Z0Z | - | 05/16 - 10/16 | SDP |
| 0BH325025K | Z12 | - | 10/16 - 10/16 | SDQ |
| 0BH325025K | Z1B | - | 05/16 - 10/16 | SDP |
| 0BH325025K | Z1C | - | 02/17 - 02/17 | SDQ+PR:7MM,7GH·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025K | Z1D | - | 10/16 - 10/16 | SDQ+PR:7MU |
| 0BH325025K | Z1E | - | 02/17 - 02/17 | SDQ+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z1E | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7GH,7MM·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z1F | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z1G | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z1H | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z1J | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z1K | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7GH,7MM·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z1L | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z1M | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z1P | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z1Q | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7GH,7MM·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z1R | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z1S | - | 05/17 - 05/17 | TCR+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z2N | - | 09/18 - 09/18 | TTU+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z2R | - | 10/18 - 10/18 | TTU+PR:7CS·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z32 | - | 08/18 - 09/19 | TTU+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z33 | - | 02/19 - 09/19 | TTU+PR:7CS |
| 0BH325025P | Z34 | - | 02/19 - 03/20 | TTU+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z35 | - | 02/19 - 07/19 | TTU+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z36 | - | 02/19 - 07/19 | TTU+PR:7CS·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z37 | - | 08/18 - 07/19 | TTU+PR:7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z38 | - | 05/17 - 08/18 | TCR+PR:7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z39 | - | 05/17 - 02/19 | TCR+PR:7GH,7MM·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z3A | - | 05/17 - 08/18 | TCR+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z3B | - | 05/17 - 02/19 | TCR+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z3H | - | 09/19 - 06/20 | ULP+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z3J | - | 09/19 - 11/21 | ULP+PR:4BF,7GH,7MM |
| 0BH325025P | Z3K | - | 09/19 - 10/20 | ULP+PR:7MU·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z3L | - | 09/19 - 10/20 | ULP+PR:4BF·RS3 8V·ETKA 图板 |
| 0BH325025P | Z44 | - | 06/20 - 06/21 | ULP+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z4E | - | 06/21 - 11/21 | ULP+PR:7MU |
| 0BH325025P | Z4N | - | 12/21 - 12/23 | UZX |
| 0BH325025P | Z4O | - | 12/21 - 12/23 | UZX |
| 0BH325025P | Z4P | - | 12/21 - 12/23 | UZX |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 变速箱油 | G 052 182 A2 (填料量 7.0L) |