← 返回上一页
DQ381 0GC
Technical Specifications
技术规格
变速箱代码0GC
类型7 速湿式双离合
品牌-
档位数7速
驱动形式横置前驱 / 四驱
扭矩上限380 Nm
重量~74 kg
变速箱油G 055 535 / G 055 529
主减速比4.77 (odd) · 3.44 (even/R)
Vehicles
搭载车型
Ratio
传动比
1
3.438
2
1.960
3
1.045
4
0.864
5
0.800
6
0.714
R
3.970
主减速比:4.77 (odd) · 3.44 (even/R)
Transmission Codes
变速箱代码
每个代码 = 一台可独立订购的变速箱总成(出厂配置代码,V页/ETKA 图板口径)。代码不同 = 功率组/驱动/生产日期段/OE 不同。
| 代码 | 功率/分组 | 适用车型 | 生产日期 | 变速箱总成 OE | 扭矩上限 | 齿比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKX | 四驱 | - | 11/16 - 06/17 | 0GC300011M | - | 待数据 |
| SKY | 四驱 | R7.5 | 11/16 - 05/17 | 0GC300011N | - | 待数据 |
| SKZ | 前驱 | GTI7.5 欧版 | 11/16 - 05/17 | 0GC300040T | - | 待数据 |
| SWQ | 四驱 | - | 05/17 - 07/18 | 0GC300012A | - | 待数据 |
| SWR | 四驱 | - | 05/17 - 07/18 | 0GC300012B | - | 待数据 |
| SWU | 前驱 | GTI7.5 欧版 | 05/17 - 07/18 | 0GC300042G | - | 待数据 |
| TCY | 四驱 | R7.5/R8 前期 | 07/18 - 01/19 | 0GC300012M | - | 待数据 |
| TCZ | 四驱 | R8 | 07/18 - 12/18 | 0GC300012N | - | 待数据 |
| TDH | 前驱 | GTI7.5 欧版 | 07/18 - 12/18 | 0GC300042T | - | 待数据 |
| TGA | 四驱 | R8 | 06/21 - 06/22 | 0GC300012G | - | 待数据 |
| TJH | 四驱 | R8 | 06/21 - 06/22 | 0GC300012J | - | 待数据 |
| TTL | 四驱 | R8 | 11/20 - 06/22 | 0GC300012K | - | 待数据 |
| UAQ | 四驱 | R7.5 | 10/18 - 08/20 | 0GC300014B | - | 待数据 |
| UAT | 四驱 | - | 10/18 - 08/20 | 0GC300014E | - | 待数据 |
| UAW | 前驱 | GTI7.5 欧版 | 10/18 - 08/20 | 0GC300044E | - | 待数据 |
| UFR | 前驱 | GTI7.5 欧版 | 10/18 - 08/20 | 0GC300043N | - | 待数据 |
| UVF | 四驱 | R8 | 11/20 - 11/21 | 0GC300018D | - | 待数据 |
| UZJ | 四驱 | R8 | 11/21 - 06/22 | 0GC300018F | - | 待数据 |
| VBJ | 四驱 | R8 | 08/21 - 06/22 | 0GC300018G | - | 待数据 |
| VDU | 四驱 | R8 | 06/22 | 0GC300018K | - | 待数据 |
| VDX | 四驱 | R8 | 06/22 | 0GC300018N | - | 待数据 |
| VEC | 四驱 | R8 | 06/22 | 0GC300018T | - | 待数据 |
| VES | 四驱 | R8 | 06/22 | 0GC300019N | - | 待数据 |
| VET | 四驱 | R8 | 06/22 | 0GC300019P | - | 待数据 |
| VLM | 四驱 | R8 | 06/22 - 11/22 | 0GC300022N | - | 待数据 |
Mechatronic
机电单元(J743)与软件版本
机电单元 = 变速箱的「大脑」(阀体+TCU 集成)。SW 码 = 出厂软件版本,代码组不同 → 机电单元硬件(OE)不同,这是代码间物理差异的实锤。
| 机电单元 OE | SW 码 | 匹配引擎 | 生产日期 | 适用代码组 |
|---|---|---|---|---|
| 0DW325025C | 001 | DTJA | 08/20 | VSH + PR:7CR+T2L·GTI8.5 国产(短机 06S 100 036 C 162kW)D - 27.03.2023>> |
| 0DW325025C | F01 | DKXA | 08/20 | VBD + PR:4BD+T9R·GTI8 国产(短机 06K 100 040 M) |
| 0DW325025C | F02 | DTJA | 08/22 - 03/2023 | VBD + PR:7CR+T2L·GTI8.5 国产(短机 06S 100 036 C 162kW)D >> 27.03.2023 |
| 0GC325025E | Z0C | DFGA | 07/18 - 12/18 | TCZ+DFGA |
| 0GC325025E | Z0E | DJGA | 07/18 - 12/18 | TCZ+DJGA |
| 0GC325025E | Z0X | DJJA,DLRA | 07/18 - 01/19 | TCY+DJJA,DLRA |
| 0GC325025E | Z14 | DCYA | 07/18 - 12/18 | TCZ+DCYA |
| 0GC325025D | Z1F | SKX | 11/16 - 06/17 | SKX·DQ381 四驱早期 |
| 0GC325025E | Z1H | DNUC,DNUE | 07/18 - 01/19 | TCY+DNUC,DNUE |
| 0GC325025E | Z1X | DJHA,DJHB | 07/18 - 01/19 | TCY+DJHA,DJHB |
| 0GC325025E | Z2C | - | 10/18 - 08/20 | UAQ+PR:DR8 |
| 0GC325025E | Z31 | - | 10/18 - 08/20 | UAQ+PR:D02,DM4+7MM,7GH |
| 0GC325025E | Z3J | - | 10/18 - 08/20 | UAT+PR:DN4+7CP,7CS,4BF |
| 0GC325025E | Z3L | - | 10/18 - 08/20 | UAT+PR:DK7+7CP,7CS,4BF |
| 0GC325025E | Z3Y | - | 10/18 - 08/20 | UAQ+PR:DM4,DS4+7CS,4BF |
| 0GC325025D | Z46 | DJHA,DJHB | 05/17 - 07/18 | SWQ+DJHA,DJHB |
| 0GC325025D | Z48 | DJJA,DLRA | 07/17 - 07/18 | SWQ+DJJA,DLRA |
| 0GC325025D | Z49 | DCYA,DFGA | 05/17 - 07/18 | SWR+DCYA,DFGA |
| 0GC325025D | Z4B | DGCA,DJGA | 05/17 - 07/18 | SWR+DGCA,DJGA |
| 0GC325025D | Z4R | DGCA | 11/16 - 05/17 | SKY+DGCA |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 变速箱油 | G 055 535 / G 055 529 |