← 返回上一页
DQ380 0DE
Technical Specifications
技术规格
变速箱代码0DE
类型7 速湿式双离合
品牌-
档位数7速
驱动形式横置前驱 / 四驱
扭矩上限350 Nm
重量~75 kg
变速箱油G 055 532 / G 055 529
主减速比4.471 / 3.304
Vehicles
搭载车型
Ratio
传动比
1
3.438
2
2.941
3
1.96
4
1.045
5
0.8
6
0.864
7
0.714
R
3.0
主减速比:4.471 / 3.304
Transmission Codes
变速箱代码
每个代码 = 一台可独立订购的变速箱总成(出厂配置代码,V页/ETKA 图板口径)。代码不同 = 功率组/驱动/生产日期段/OE 不同。
| 代码 | 功率/分组 | 适用车型 | 生产日期 | 变速箱总成 OE | 扭矩上限 | 齿比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVQ | 中国特供 7速湿式 | 凌渡 | - | 0DE300040K3Q08 | - | 待数据 |
| RFR | 中国特供 7速湿式 | GTI7.5 国产 | 09/15 - 11/20 | 0DE 300 040 P | - | 待数据 |
| RFS | 中国特供 7速湿式 | 帕萨特 | - | 0DE300040M3Q | - | 待数据 |
| RZX | 中国特供 7速湿式 | GTI7.5 国产 | 09/15 - 11/20 | 0DE300040P | - | 待数据 |
| RZY | 中国特供 7速湿式 | 途安L | - | 0DE300040QM | - | 待数据 |
| SDT | 中国特供 7速湿式 | GTI7.5 国产 | 09/15 - 11/20 | 0DE300040P | - | 待数据 |
| SNU | 中国特供 7速湿式 | GTI7.5 国产 | 09/15 - 11/20 | 0DE300040P | - | 待数据 |
Mechatronic
机电单元(J743)与软件版本
机电单元 = 变速箱的「大脑」(阀体+TCU 集成)。SW 码 = 出厂软件版本,代码组不同 → 机电单元硬件(OE)不同,这是代码间物理差异的实锤。
| 机电单元 OE | SW 码 | 匹配引擎 | 生产日期 | 适用代码组 |
|---|---|---|---|---|
| 0DE325025B | Z06 | CUGA | 07/13 - 11/20 | SNU + PR:T1P,TP6·GTI 7.5 国产 |
| 0DE325025A | Z0H | CUGA | 07/13 - 11/20 | RFR,RZX,SDT + PR:T1P,TP6·GTI 7.5 国产 |
| 0DE325025 | Z0L | CUGA | 07/13 - 08/16 | 基础版 D >> 15.08.2016 前期 |
| 0DE325025 | Z0W | CUGA | 08/16 - 11/20 | 基础版 D - 15.08.2016>> 后期 |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 变速箱油 | G 055 532 / G 055 529 |
Backlinks
被引用
车型 1 ·