← 返回上一页
DQ250 0D9 6速(MQB 四驱/前驱)
Technical Specifications
技术规格
变速箱代码0D9
类型6 速湿式双离合
品牌-
档位数6速
驱动形式横置前驱 / 四驱
扭矩上限400 Nm
重量93 kg
变速箱油G052182A2
Vehicles
搭载车型
奥迪 S3 8V(2014-2016)
品牌 奥迪 · 平台 MQB
变速箱 -
年份 2014-2016
奥迪 S3 8V(2016-2017)
品牌 奥迪 · 平台 MQB
变速箱 -
年份 2016-2017
奥迪 TTS 8S Roadster 敞篷
品牌 奥迪 · 平台 MQB
变速箱 -
年份 2014-2017
奥迪 TTS 8S Coupe 硬顶
品牌 奥迪 · 平台 MQB
变速箱 -
年份 2014-2017
高尔夫 GTI 7代
品牌 大众 · 平台 MQB
变速箱 -
年份 2015-2017
高尔夫R 7代
品牌 大众 · 平台 MQB
变速箱 -
年份 2015-2017
Transmission Codes
变速箱代码
每个代码 = 一台可独立订购的变速箱总成(出厂配置代码,V页/ETKA 图板口径)。代码不同 = 功率组/驱动/生产日期段/OE 不同。
| 代码 | 功率/分组 | 适用车型 | 生产日期 | 变速箱总成 OE | 扭矩上限 | 齿比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 04/13 - 06/13 | 0D9300040B | - | 待数据 |
| PER | 前驱 169kW 组 | GTI7 欧版 | - | 待图板 | - | 待数据 |
| PHX | 四驱 | S3 8V 前期 | 11/14 - 02/15 | 0D9300011J | - | 待数据 |
| PPN | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 05/13 - 06/14 | 0D9300040S | - | 待数据 |
| PPT | 前驱 169kW 组 | GTI7 欧版 | - | 待图板 | - | 待数据 |
| PUL | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 05/13 - 06/14 | 0D9300040S | - | 待数据 |
| PUR | 四驱·S3 8V | audi-s3-8v-2015 | 11/13 - 06/15 | 待图板 | - | 待数据 |
| PUS | 前驱 169kW 组 | GTI7 欧版 | - | 待图板 | - | 待数据 |
| PZQ | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 05/15 - 06/16 | 0D9300041C | - | 待数据 |
| PZS | 四驱·S3 8V/TTS 8S | audi-s3-8v-2015 | 05/15 - 11/16 | 待图板 | - | 待数据 |
| QLT | 四驱 | TTS 8S/S3 8V 前期/R7 前期 | 07/14 - 05/15 | 0D9300012E | - | 待数据 |
| QML | 前驱 169kW 组 | GTI7 欧版 | - | 待图板 | - | 待数据 |
| QSJ | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 05/13 - 06/16 | 0D9300041T | - | 待数据 |
| QSP | 四驱·S3 8V/TTS 8S | audi-s3-8v-2015 | 11/13 - 06/15 | 待图板 | - | 待数据 |
| QSQ | 前驱 169kW 组 | GTI7 欧版 | - | 待图板 | - | 待数据 |
| RBQ | 四驱 | TTS 8S | 06/16 - 10/16 | 0D9300013A | - | 待数据 |
| RGD | 四驱 | S3 8V 前期 | 02/15 - 10/16 | 0D9300013C | - | 待数据 |
| RGE | 四驱 | S3 8V 前期 | 02/15 - 10/16 | 0D9300013D | - | 待数据 |
| RHN | 前驱 169kW 组 | GTI7 欧版 | - | 待图板 | - | 待数据 |
| RVS | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 05/16 - 11/16 | 0D9300042H | - | 待数据 |
| SEW | 前驱 155/162kW 组 | GTI7 | 10/16 - 03/17 | 0D9300042S | - | 待数据 |
| SFV | 四驱 | TTS 8S/R7 前期 | 01/17 - 05/17 | 0D9300014K | - | 待数据 |
| SFZ | 四驱 | TTS 8S/R7 前期 | 10/16 - 05/17 | 0D9300014P | - | 待数据 |
| SGA | 四驱·S3 8V/TTS 8S | audi-s3-8v-2015 | 10/16 - 03/17 | 待图板 | - | 待数据 |
| SGB | 四驱 | TTS 8S/R7 前期 | 10/16 - 05/17 | 0D9300014R | - | 待数据 |
| SYK | 四驱 | R7 前期 | 05/17 - 07/18 | 0D9300014T | - | 待数据 |
| SYN | 四驱 | R7 前期 | 05/17 - 09/20 | 0D9300018B | - | 待数据 |
| SYQ | 四驱 | R7 前期 | 05/17 - 12/23 | 0D9300018D | - | 待数据 |
Mechatronic
机电单元(J743)与软件版本
机电单元 = 变速箱的「大脑」(阀体+TCU 集成)。SW 码 = 出厂软件版本,代码组不同 → 机电单元硬件(OE)不同,这是代码间物理差异的实锤。
| 机电单元 OE | SW 码 | 匹配引擎 | 生产日期 | 适用代码组 |
|---|---|---|---|---|
| 02E325025AS | Z1D | CJXB,CJXC | 10/16 - 03/17 | SGA + CJXB,CJXC·S3 8V 四驱 |
| 02E325025AS | Z1E | CYFB | 10/16 - 03/17 | SGA + CYFB·TTS 8S 四驱 |
| 02E325025AQ | Z1Y | CJXB,CJXC | 11/13 - 06/15 | PUR,QSP + CJXB,CJXC·S3 8V 四驱 |
| 02E325025AQ | Z2G | CYFB | 11/14 - 06/15 | QSP + CYFB·TTS 8S 四驱 |
| 02E325025AQ | Z4G | CYFB | 05/15 - 11/16 | PZS + CYFB·TTS 8S 四驱 |
| 02E325025AQ | Z57 | CJXB,CJXC | 05/15 - 11/16 | PZS + CJXB,CJXC·S3 8V 四驱 |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 变速箱油 | G052182A2 |