← 返回上一页
DQ250 02E 6速四驱(TTS 8J/S3 8P)
Technical Specifications
技术规格
变速箱代码02E
类型6 速湿式双离合
品牌-
档位数6速
驱动形式横置四驱
扭矩上限350 Nm
重量~93 kg
变速箱油G 052 182 (DSG oil)
Transmission Variants
细分型号
Vehicles
搭载车型
Transmission Codes
变速箱代码
每个代码 = 一台可独立订购的变速箱总成(出厂配置代码,V页/ETKA 图板口径)。代码不同 = 功率组/驱动/生产日期段/OE 不同。
| 代码 | 功率/分组 | 适用车型 | 生产日期 | 变速箱总成 OE | 扭矩上限 | 齿比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPZ | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300012H | - | 待数据 |
| LHS | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300012E | - | 待数据 |
| LRE | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300012H | - | 待数据 |
| LRH | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300012E | - | 待数据 |
| LTT | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300012H | - | 待数据 |
| LTW | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300012L | - | 待数据 |
| MKM | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/08 - 11/10 | 02E300013B | - | 待数据 |
| MMH | 中期 2008-10 | TTS 8J/S3 8P | 05/10 - 11/10 | 02E300013D | - | 待数据 |
Mechatronic
机电单元(J743)与软件版本
机电单元 = 变速箱的「大脑」(阀体+TCU 集成)。SW 码 = 出厂软件版本,代码组不同 → 机电单元硬件(OE)不同,这是代码间物理差异的实锤。
| 机电单元 OE | SW 码 | 匹配引擎 | 生产日期 | 适用代码组 |
|---|---|---|---|---|
| 02E325025AM | Z1Z | CDL | 11/09 - 06/10 | LTV+PR:TQ2,TD6·TTS 8J |
| 02E325025AM | Z22 | CDL | 11/09 - 06/10 | LTY+PR:TA2·TTS 8J |
| 02E325025AM | Z23 | CDL | 11/09 - 06/10 | ROK+LTY+PR:TA2·TTS 8J |
| 02E325025AM | Z2A | LTK | 05/08 - 11/10 | PR:TQ2·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z2K | LTE | 05/08 - 11/10 | PR:D91,D92,D94·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z2Q | LTT | 05/08 - 11/10 | 四驱 012H·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z2R | LTW | 05/08 - 11/10 | 四驱 012L·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z2V | CDL | 11/09 - 06/10 | LTU+PR:T36·TTS 8J |
| 02E325025AM | Z34 | LTK | 05/08 - 11/10 | PR:TD6·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z36 | LTD | 05/08 - 11/10 | ·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z3E | LTE | 05/08 - 11/10 | PR:D3X,D7N,MS9·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z3F | MKM | 05/08 - 11/10 | 四驱 013B·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z3L | MFL | 05/08 - 11/10 | ·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z3R | MLZ | 05/08 - 11/10 | PR:TD6·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z3T | MLZ | 05/08 - 11/10 | PR:TQ2·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z4G | MFM | 05/08 - 11/10 | ·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | Z4Q | MMH | 05/08 - 11/10 | 四驱 013D·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AD | Z65 | CDL | 05/06 - 06/10 | HXZ·TTS 8J 四驱早期 |
| 02E325025AD | Z8W | CDL | 05/06 - 06/10 | JPZ·TTS 8J 四驱早期 |
| 02E325025AD | ZBD | CDL | 06/07 - 06/10 | KDE·TTS 8J 四驱早期 |
| 02E325025AM | ZBP | LQV | 05/08 - 11/10 | PR:D3X,D7N·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | ZBS | LQV,KQC | 05/08 - 11/10 | PR:D91,D92,D94·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | ZC7 | LQT | 05/08 - 11/10 | PR:D0M,DA1·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | ZC8 | KPS,LQT | 05/08 - 11/10 | PR:D93·四驱链 2008-10·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | ZCE | LQY | 05/08 - 11/10 | ·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | ZCM | CDL | 05/06 - 11/09 | JFP,LRG+PR:TD6,TQ2·TTS 8J |
| 02E325025AM | ZCP | CDL | 05/06 - 11/09 | KNN,LRK+PR:TA2·TTS 8J |
| 02E325025AM | ZCW | CDL | 05/06 - 11/09 | KQA,LRF+PR:T36·TTS 8J |
| 02E325025AM | ZCY | KPZ,LRE | 05/08 - 11/10 | 四驱 012H/016X·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AM | ZCZ | LHS,LRH | 05/08 - 11/10 | 四驱 012E·02E 四驱链中段图板 2008-10 |
| 02E325025AD | ZE2 | CDL | 02/08 - 06/10 | KRF·TTS 8J 四驱早期 |
| 02E325025AM | ZRF | CDL | 11/07 - 06/10 | KNL·TTS 8J |
Maintenance
推荐保养
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 变速箱油 | G 052 182 (DSG oil) |